Display current CPU and memory usage for specific user.

Display processes for specific user including cpu and memory usage.

$ ps -opid,comm,pcpu,pmem -u milosz
PID COMMAND         %CPU %MEM
    526 systemd          0.0  0.1
    549 (sd-pam)         0.0  0.0
  73739 bash             0.0  0.0
 237373 node             0.0  0.5
 569703 node             0.0  0.6
 569721 node             0.1  8.2
 569748 node             0.1  0.9
 644120 bash             0.0  0.0
 708102 node             0.0  0.5
 715331 node             0.0  0.5
 804509 node             0.0  0.5
 804759 node             0.0  0.5
 805026 node             0.0  0.5
 855346 bash             0.0  0.0
 877294 node             0.0  0.5
 988629 node             0.0  0.5
 994990 node             0.0  0.5
1023188 bash             0.0  0.0
1149524 node             4.4  1.7
1149721 node             0.0  0.5
1152749 node             0.0  0.6
1169715 bash             0.0  0.0
1205848 node             0.0  0.5
1300924 ps               0.0  0.0
3348883 node             0.0  0.5
3350026 node             0.0  0.5

Display CPU usage for specific user.

$ ps --no-header -opcpu -u milosz | awk 'BEGIN{pcpu=0;} {pcpu=pcpu + $1} END{ printf "CPU usage: %s%%\n", pcpu }'
CPU usage: 4.6%

Display memory usage for specific user.

$ ps --no-header -o%mem -u milosz | awk 'BEGIN{pmem=0;} {pmem=pmem + $1} END{ printf "Memory usage: %s%%\n", pmem }'
Memory usage: 18.6%

Display CPU and memory usage for specific user.

$ ps --no-header -opcpu,pmem -u milosz | awk 'BEGIN{pcpu=0; pmem=0;} {pcpu=pcpu+$1;pmem=pmem+$2} END{ printf "CPU usage: %s%%, Memory usage: %s%%\n", pcpu, pmem }'
CPU usage: 4.6%, Memory usage: 18.6%
ko-fi